Характеристики
| Технология | 160*160*80 / 200*160*80 / 240*160*80; |
| Количество кв.м в 1 поддоне | 6,92 / 5,75 / 4,59 |
| Количество на поддоне (шт) | 108 / 108 /108 |
| Вес поддона, кг. | 26,04 / 31,25 / 39,06 |
| Количество кв.м в фуре | не ниже В30 |
| ГОСТ | 200 |
| Класс бетона по прочности | G1 |
| Класс бетона на растяжение | меньше 5 |
| Морозостойкость | 4,0 |
| Истираемость | 4,0 |
| Водопоглощение | 4,0 |
Три размера камней в одном наборе создают выразительный рисунок на поверхности. Благодаря компактным габаритам элементы легко укладываются вручную — техника не нужна. Минимальная фаска не мешает при ходьбе и езде на велосипеде, что делает покрытие подходящим для прогулочных зон, парков и скверов. А широкие русты по краям надёжно фиксируют плитку, не давая ей сдвигаться в стороны.

